Program
| 04.09 32 |
|
| 05.09 12 |
|
| 05.09 12 |
|
| 05.09 32 |
|
| 05.09 12 |
|
| 05.09 22 |
|
| 05.09 80 | |
| 05.09 11 |
|
| 05.09 32 |
|
06.09 11:00 | ||
06.09 12:30 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 15 | |
| 3 | 5 | 9 | 13 | |
| 4 | 6 | 5 | 12 | |
| 5 | 6 | 4 | 12 | |
| 6 | 6 | 2 | 12 | |
| 7 | 6 | -2 | 10 | |
| 8 | 6 | 4 | 9 | |
| 9 | 5 | 5 | 8 | |
| 10 | 6 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 0 | 8 | |
| 12 | 6 | -1 | 8 | |
| 13 | 6 | -2 | 7 | |
| 14 | 6 | -4 | 7 | |
| 15 | 6 | 1 | 6 | |
| 16 | 6 | -2 | 6 | |
| 17 | 6 | -7 | 6 | |
| 18 | 6 | 2 | 4 | |
| 19 | 5 | -2 | 3 | |
| 20 | 6 | -14 | 3 | |
| 21 | 5 | -5 | 2 | |
| 22 | 6 | -6 | 2 |
Program
CSM Pașcani | 04.09 12 | |
AFC Odorheiu Secuiesc | 04.09 11 | |
04.09 21 | ||
05.09 22 | ||
05.09 00 | ||
05.09 04 | Bradul Putna |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | AFC Odorheiu Secuiesc | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Bradul Putna | 2 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | -1 | 1 | |
| 10 | 2 | -2 | 0 | |
| 11 | CSM Pașcani | 2 | -2 | 0 |
| 12 | 2 | -9 | 0 |
Recomandări