Program
02.05 11:00 | ||
02.05 11:00 | ||
02.05 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 65 | |
| 2 | 6 | 6 | 57 | |
| 3 | 6 | 10 | 55 | |
| 4 | 6 | -3 | 45 | |
| 5 | 6 | -6 | 45 | |
| 6 | 6 | -12 | 39 |
Program
02.05 11:00 | ||
02.05 11:00 | ||
02.05 11:00 | ||
02.05 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | 47 | |
| 2 | 5 | 3 | 45 | |
| 3 | 5 | 2 | 40 | |
| 4 | 5 | 6 | 37 | |
| 5 | 5 | -1 | 30 | |
| 6 | 5 | 0 | 22 | |
| 7 | 5 | -8 | 20 | |
| 8 | 5 | -11 | 11 |
Program
CS Blejoi | 01.05 18:00 | |
01.05 18:00 | ||
02.05 18:00 | ||
02.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 22 | |
| 2 | 4 | 8 | 21 | |
| 3 | 4 | -2 | 19 | |
| 4 | 4 | 5 | 17 | |
| 5 | 4 | 0 | 16 | |
| 6 | 4 | -1 | 10 | |
| 7 | 4 | -9 | 5 | |
| 8 | CS Blejoi | 4 | -10 | 2 |
Program
01.05 18:00 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
01.05 18:00 | ||
02.05 18:00 | ||
02.05 18:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 38 | |
| 2 | AFC Odorheiu Secuiesc | 4 | 2 | 36 |
| 3 | 4 | 0 | 33 | |
| 4 | 4 | 1 | 31 | |
| 5 | 4 | -5 | 30 | |
| 6 | 4 | -2 | 29 | |
| 7 | 4 | 0 | 26 | |
| 8 | 4 | 0 | 18 |
Recomandări