Program
| 21.03 10 | |
22.03 11:00 | ||
22.03 13:00 | ||
02.04 20:30 | ||
03.04 17:30 | ||
04.04 12:30 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 56 | |
| 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 3 | 0 | 0 | 39 | |
| 4 | 0 | 0 | 39 | |
| 5 | 0 | 0 | 39 | |
| 6 | 1 | -1 | 39 |
Program
| 21.03 61 |
|
| 21.03 42 |
|
| 21.03 30 | |
| 21.03 12 |
|
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 40 | |
| 2 | 1 | 2 | 35 | |
| 3 | 1 | 3 | 34 | |
| 4 | 1 | 1 | 29 | |
| 5 | 1 | -1 | 26 | |
| 6 | 1 | -3 | 18 | |
| 7 | 1 | -2 | 16 | |
| 8 | 1 | -5 | 10 |
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 20.03 11 | |
20.03 23 | ||
21.03 00 | ||
21.03 10 | ||
21.03 41 | ||
21.03 30 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 45 | 53 | |
| 2 | 21 | 32 | 44 | |
| 3 | 21 | 8 | 33 | |
| 4 | 21 | -4 | 33 | |
| 5 | 21 | 2 | 30 | |
| 6 | 21 | 2 | 28 | |
| 7 | 21 | -8 | 28 | |
| 8 | 21 | -16 | 28 | |
| 9 | AFC Odorheiu Secuiesc | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 21 | -9 | 21 | |
| 11 | 21 | -15 | 21 | |
| 12 | 21 | -33 | 8 |
Recomandări