Program
21.03 12:30 | ||
22.03 11:00 | ||
22.03 13:00 | ||
02.04 20:30 | ||
03.04 17:30 | ||
04.04 12:30 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 53 | |
| 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 3 | 0 | 0 | 39 | |
| 4 | 0 | 0 | 39 | |
| 5 | 0 | 0 | 39 | |
| 6 | 0 | 0 | 39 |
Program
21.03 11:00 | ||
21.03 11:00 | ||
21.03 11:00 | ||
21.03 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
04.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 | ||
10.04 11:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 37 | |
| 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 4 | 0 | 0 | 26 | |
| 5 | 0 | 0 | 26 | |
| 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 8 | 0 | 0 | 10 |
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 20.03 11 | |
20.03 23 | ||
21.03 15:00 | ||
21.03 15:00 | ||
21.03 15:00 | ||
21.03 15:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45 | 52 | |
| 2 | 20 | 31 | 41 | |
| 3 | 21 | -4 | 33 | |
| 4 | 20 | 5 | 30 | |
| 5 | 20 | 2 | 29 | |
| 6 | 21 | 2 | 28 | |
| 7 | 20 | -5 | 28 | |
| 8 | 20 | -13 | 28 | |
| 9 | AFC Odorheiu Secuiesc | 21 | -4 | 27 |
| 10 | 20 | -8 | 21 | |
| 11 | 20 | -18 | 18 | |
| 12 | 21 | -33 | 8 |
Recomandări