Program
| 14.03 10 | |
| 14.03 32 |
|
| 14.03 12 |
|
| 14.03 31 |
|
| 14.03 13 |
|
| 14.03 10 | |
| 14.03 20 | |
| 14.03 11 |
|
| 14.03 21 |
|
14.03 00 | ||
| 14.03 23 |
|
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 24 | 53 | |
| 2 | 21 | 16 | 44 | |
| 3 | 21 | 18 | 39 | |
| 4 | 21 | 16 | 39 | |
| 5 | 21 | 14 | 39 | |
| 6 | 21 | 9 | 39 | |
| 7 | 21 | 15 | 37 | |
| 8 | 21 | 6 | 33 | |
| 9 | 21 | 2 | 33 | |
| 10 | 21 | 7 | 32 | |
| 11 | 21 | 3 | 31 | |
| 12 | 21 | 4 | 30 | |
| 13 | 21 | 5 | 27 | |
| 14 | 21 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | -1 | 26 | |
| 16 | 21 | -8 | 25 | |
| 17 | 21 | -5 | 20 | |
| 18 | 21 | -23 | 18 | |
| 19 | 21 | -16 | 16 | |
| 20 | 21 | -17 | 16 | |
| 21 | 21 | -26 | 14 | |
| 22 | 21 | -43 | 10 |
Program
13.03 31 | ||
13.03 41 | ||
14.03 02 | ||
14.03 11 | ||
14.03 20 | ||
14.03 21 | AFC Odorheiu Secuiesc |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45 | 52 | |
| 2 | 20 | 31 | 41 | |
| 3 | 20 | 5 | 30 | |
| 4 | 20 | -5 | 30 | |
| 5 | 20 | 2 | 29 | |
| 6 | 20 | -5 | 28 | |
| 7 | 20 | -13 | 28 | |
| 8 | 20 | 2 | 27 | |
| 9 | AFC Odorheiu Secuiesc | 20 | -4 | 26 |
| 10 | 20 | -8 | 21 | |
| 11 | 20 | -18 | 18 | |
| 12 | 20 | -32 | 8 |
Recomandări