Program
06.03 17:00 | ||
07.03 11:00 | ||
07.03 11:00 | ||
07.03 11:00 | ||
07.03 11:00 | ||
07.03 11:00 | ||
07.03 12:00 | ||
07.03 15:00 | ||
08.03 11:00 | ||
08.03 12:00 | ||
09.03 17:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 21 | 47 | |
| 2 | 19 | 16 | 42 | |
| 3 | 19 | 16 | 39 | |
| 4 | 19 | 17 | 38 | |
| 5 | 19 | 17 | 36 | |
| 6 | 19 | 17 | 36 | |
| 7 | 19 | 6 | 33 | |
| 8 | 19 | 8 | 32 | |
| 9 | 19 | 9 | 29 | |
| 10 | 19 | 0 | 28 | |
| 11 | 19 | 4 | 27 | |
| 12 | 19 | 0 | 27 | |
| 13 | 19 | 4 | 24 | |
| 14 | 19 | -1 | 23 | |
| 15 | 19 | -9 | 21 | |
| 16 | 19 | -4 | 20 | |
| 17 | 19 | -2 | 19 | |
| 18 | 19 | -21 | 18 | |
| 19 | 19 | -17 | 13 | |
| 20 | 19 | -19 | 12 | |
| 21 | 19 | -26 | 11 | |
| 22 | 19 | -36 | 10 |
Program
AFC Odorheiu Secuiesc | 06.03 15:00 | |
06.03 15:00 | ||
07.03 15:00 | ||
07.03 15:00 | ||
07.03 15:00 | ||
07.03 15:00 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 39 | 46 | |
| 2 | 18 | 30 | 38 | |
| 3 | 18 | 10 | 30 | |
| 4 | 18 | -5 | 27 | |
| 5 | AFC Odorheiu Secuiesc | 18 | 1 | 26 |
| 6 | 18 | 1 | 25 | |
| 7 | 18 | -6 | 25 | |
| 8 | 18 | 4 | 24 | |
| 9 | 18 | -17 | 22 | |
| 10 | 18 | -11 | 17 | |
| 11 | 18 | -19 | 15 | |
| 12 | 18 | -27 | 8 |
Recomandări