Program
| 16.05 11 |
|
| 16.05 11 |
|
| 16.05 24 |
|
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 69 | |
| 2 | 10 | 7 | 64 | |
| 3 | 10 | 13 | 64 | |
| 4 | 10 | -5 | 50 | |
| 5 | 10 | -6 | 49 | |
| 6 | 10 | -14 | 43 |
Program
| 09.05 30 | |
| 09.05 10 | |
09.05 03 |
| |
| 09.05 13 |
|
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | 51 | |
| 2 | 7 | 10 | 50 | |
| 3 | 7 | 9 | 43 | |
| 4 | 7 | 1 | 41 | |
| 5 | 7 | 2 | 34 | |
| 6 | 7 | -1 | 25 | |
| 7 | 7 | -15 | 20 | |
| 8 | 7 | -15 | 11 |
Program
CS Blejoi | 15.05 01 | |
15.05 12 | ||
16.05 11 | ||
16.05 20 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 31 | |
| 2 | 7 | 12 | 30 | |
| 3 | 7 | -3 | 22 | |
| 4 | 7 | 1 | 18 | |
| 5 | 7 | -1 | 18 | |
| 6 | 7 | 2 | 17 | |
| 7 | 7 | -10 | 8 | |
| 8 | CS Blejoi | 7 | -14 | 2 |
Program
16.05 21 | ||
16.05 21 | ||
16.05 21 | AFC Odorheiu Secuiesc | |
16.05 10 |
Clasament Echipe
| P | G | PTS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 41 | |
| 2 | AFC Odorheiu Secuiesc | 7 | 5 | 40 |
| 3 | 7 | -4 | 37 | |
| 4 | 7 | 3 | 36 | |
| 5 | 7 | 6 | 35 | |
| 6 | 7 | -2 | 35 | |
| 7 | 7 | -3 | 34 | |
| 8 | 7 | -6 | 18 |
Recomandări